Результаты экспертизы вин. Кубок АВВР 2024
Оценка органолептических характеристик
Оценка физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик
Номинация «Игристые вина»
№ | Производитель | Регион | Название вина | Год урожая |
1 | ООО "Дербентская винодельчеcкая компания" | Дагестан | 2023 | |
2 | ООО "Дербентская винодельчеcкая компания" | Дагестан | Дэсоно Рислинг | 2023 |
3 | ООО "Мысхако" | Кубань | Кюве Рислинг | 2022 |
4 | ЗАО "Абрау-Дюрсо" | Кубань | Абрау-Дюрсо Резерв | 2022 |
5 | ИП КФХ Узунов Я.Ю. (Винодельня Узунов) | Кубань | Розе Брют | 2023 |
6 | ООО "Агрофирма "Золотая Балка" | Крым | 2022 | |
7 | ООО "Инкерманский завод марочных вин" | Крым | 2023 | |
8 | АО "Цимлянские вина" | Долина Дона | Цимлянское Староказачье | 2020 |
Номинация «Российское шампанское»
№ | Производитель | Регион | Наименование вина | Год урожая |
1 | АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" | Крым | Кокур Экстра Брют | 2020 |
2 | ООО "Поместье Голубицкое" | Кубань | Тет де Шеваль Брют Резерв | 2018 |
3 | ООО "Шумринка" | Кубань | Шумринка Экстра Брют | 2019 |
4 | АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" | Крым | Парадизио Шардоне Брют Резерв | 2018 |
5 | ЗАО "Абрау-Дюрсо" | Кубань | Абрау-Дюрсо Брют д'Ор Рислинг | 2020 |
6 | АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" | Крым | Золотой Рислинг Брют | 2016 |
7 | ООО "Агрофирма "Золотая Балка" | Крым | Черный Принц Блан де Нуар Экстра Брют | 2019 |
8 | ОАО "АПФ Фанагория" | Кубань | Примум Альвеус Брют | 2017 |
9 | ЗАО "Абрау-Дюрсо" | Кубань | Абрау-Дюрсо Империал Брют Винтаж | 2020 |
10 | ЗАО "Абрау-Дюрсо" | Кубань | Абрау-Дюрсо Империал Брют Винтаж | 2019 |
11 | АО "Цимлянские вина" | Долина Дона | Цимлянское выдержаное Экстра Брют Розе | 2019 |
12 | КФХ ИП Габуева Д.В. (KD) | Северная Осетия-Алания | КД Розе брют VII | 2021 |
13 | Винодельня Шато Пино | Кубань | Шато Пино. Пино Гри Розе Экстра Брют | 2020 |
14 | Villa di Alma | Крым | Пино Нуар Экстра Брют | 2022 |
15 | АО "Завод шампанских вин "Новый Свет" | Крым | Каберне Совиньон Брют красное | 2020 |
16 | Винодельня Ведерниковъ | Долина Дона | Сибирьковый Экстра Брют | 2017 |
Номинация «Белые вина»
№ | Производитель | Регион | Наименование вина | Год урожая |
1 | ООО "ГунькоВВ" | Кубань | Гунько Вайнери Совиньон Блан | 2023 |
2 | ООО "Аксис Инвестиции" | Кубань | Винодельня Криница Эстер | 2021 |
3 | ООО "Шато Пино" | Кубань | Шато Пино. Дикари. Шардоне | 2021 |
4 | ООО "Русский терруар" | Кубань | Галицкий & Галицкий Балет Блан Красная Горка | 2021 |
5 | Галицкий & Галицкий | Кубань | Галицкий & Галицкий Рислинг Красная Горка | 2020 |
6 | ООО "Бурлюк" | Крым | Дом Захарьиных | 2020 |
7 | ООО "Скалистый берег" | Кубань | Скалистый берег Рислинг | 2021 |
8 | ООО "Шато де Талю" | Кубань | Шато де Талю Шардоне Резерв | 2021 |
9 | ООО "Инвест Резерв" | Крым | Альма Вэлли Шардоне Резерв | 2020 |
10 | ООО "Раевское" | Кубань | Раевское Ренессанс Шардоне | 2022 |
11 | ООО "АЗБ" | Крым | Локо Чимбали Блан де Неж | 2022 |
12 | ООО "ВК Сатера" | Крым | Кача Вэлли Долинное Шардоне | 2020 |
13 | АО "Скалистый берег" | Кубань | Скалистый берег Шардоне | 2022 |
14 | ОАО "АПФ Фанагория" | Кубань | Фанагория Крю Лермонт. Шардоне | 2022 |
15 | ОАО "АПФ Фанагория" | Кубань | Фанагория Крю Лермонт. Шардоне | 2021 |
16 | ООО "Бельбек" | Крым | Бельбек Рислинг полусухое | 2022 |
Номинация «Розовые вина»
№ | Произодитель | Регион | Наименование вина | Год урожая |
1 | Belmas | Крым | Мальбек Бельмас Катя | 2022 |
2 | ООО "Агролайн" | Дагестан | Маунтен Игл Алеатико Розе | 2022 |
3 | ООО "Кубань-Вино" | Кубань | Шато Тамань. Пар ла Мер. Коралл | 2023 |
4 | ООО "Инкерманский завод марочных вин" | Крым | Вайнмейкерс Селекшн. Каберне Совиньон Розовое | 2022 |
5 | ООО "Агрофирма "Золотая Балка" | Крым | Пинк | 2023 |
6 | ООО "ВК Сатера" | Крым | Олег Репин Розе | 2022 |
7 | ООО "ВК Сатера" | Крым | Олег Репин Розе | 2023 |
8 | ООО "Кубань-Вино" | Кубань | Высокий Берег Графит Розе | 2023 |
9 | WINEPARK | Крым | Розе Каберне Фран | 2022 |
10 | ООО "Винодельня Бурлюк" (Дом Захарьиных) | Крым | Алеатико Кефесия | 2023 |
11 | Винодельня Криница | Кубань | Сиракюз | 2023 |
12 | ОАО "АПФ Фанагория" | Кубань | Румянец | 2023 |
13 | ООО "Мезыбь" | Кубань | Шишка Мерло Вионье | 2020 |
Номинация «Красные вина»
№ | Производитель | Регион | Наименование вина | Год урожая |
1 | ЗАО "Абрау-Дюрсо" | Кубань | 2022 | |
2 | Le K2 | Крым | 2022 | |
3 | КФХ "Таврида" (Uva Valley) | Крым | Сира & Каберне Совиньон | 2021 |
4 | КФХ "Таврида" (Uva Valley) | Крым | Мерло & Каберне Совиньон | 2021 |
5 | ООО "Миллеровский завод" | Долина Дона | Винодельня Ведерниковъ и Артур Саркисян Фантом 50/50 | 2018 |
6 | ООО "Миллеровский завод" | Долина Дона | Винодельня Ведерниковъ и Артур Саркисян Фантом 70/30 | 2018 |
7 | ООО "Миллеровский завод" | Долина Дона | Винодельня Ведерниковъ Цимлянский Черный | 2020 |
8 | ООО "Миллеровский завод" | Долина Дона | 2021 | |
9 | ООО "Шумринка" | Кубань | 2020 | |
10 | ООО "Яйла" | Крым | СТН Пино Нуар | 2020 |
11 | ОАО "АПФ Фанагория" | Кубань | Фанагория Крю Лермонт Каберне Фран | 2020 |
12 | ОАО "АПФ Фанагория" | Кубань | Фанагория Сакра | 2020 |
14 | ООО "Русский терруар" | Кубань | Галицкий & Галицкий Казак Красная Горка | 2022 |
15 | ООО "Русский терруар" | Кубань | Галицкий & Галицкий Казак Красная Горка Магнум | 2020 |
16 | ООО "Раевское" | Кубань | Раевское Ренессанс Карменер | 2022 |
17 | КФХ Габуева | Северная Осетия - Алания | КD Галиат Гранд Резерв | 2020 |
18 | АО "Скалистый берег" | Кубань | Красностоп Золотовский | 2021 |
19 | ООО "ВК Сатера" | Крым | Эссе РЕД БЛЕНД 15 | 2018 |
20 | ООО "Имение "Сикоры" | Кубань | Семейное наследие | 2019 |
21 | ОАО "Цимлянские вина" | Долина Дона | 2019 | |
22 | ООО "Гранд Вино" | Кубань | Бюрнье Красностоп | 2015 |
23 | АО "Скалистый берег" | Кубань | Красная книга Глава 1 | 2020 |
24 | ООО "Шато де Талю" | Кубань | Шато де Талю Мерло Резерв | 2020 |
25 | Шато Ай-Даниль | Крым | Ай-Даниль | 2017 |
26 | Шато Ай-Даниль | Крым | Трамонто | 2017 |
27 | ОАО "АПФ Фанагория" | Кубань | Фанагория. Точка. Саперави | 2018 |
Номинация «Сладкие вина»
№ | Производитель | Регион | Наименование вина | Год урожая |
1 | ООО "ВК Сатера" | Крым | Эссе Природно- полусладкое | 2023 |
2 | Винодельня Криница | Кубань | Арома | 2021 |
3 | ООО "Бельбек" | Крым | Рислинг Поздний сбор | 2022 |
4 | Галицкий & Галицкий | Кубань | Генерал Мороз Красная Горка | 2020 |
5 | Alma Valley | Крым | Совиньон ТБА | 2018 |
6 | АО ПАО "Массандра" | Крым | Мускат позднего сбора | 2021 |
7 | ООО "Мысхако" | Кубань | Блэк Аут Мерло | 2022 |
8 | ОАО "АПФ Фанагория" | Кубань | Velvet Season Саперави | 2022 |
Номинация «Крепленые вина»
№ | Производитель | Регион | Наименование вина | Год урожая |
1 | Шато Ай-Даниль | Крым | Джаннет |
|
2 | АО ПАО "Массандра" |
| Мускат белый Красного Камня | 2020 |
3 | ООО "Инкерманский завод марочных вин" | Крым | Портвейн Севастополь 1994 |
|
4 | АО ПАО "Массандра" | Крым | Токай Южнобережный | 2021 |
5 | АО "Солнечная Долина" |
| Портвейн Крымский Солнечной Долины 1991 |
|
6 | АО ПАО "Массандра" | Крым | Портвейн белый Крымский | 2016 |
7 | ООО "Завод марочных вин Коктебель" | Крым | Крымский парус. Мадера | 2016 |
8 | АО ПАО "Массандра" | Крым | Мадера Массандра | 2017 |
9 | ООО "Завод марочных вин Коктебель" | Крым | Кагор Высшего качества | 2022 |
10 | АО "Солнечная Долина" | Крым | Кагор Солнечной Долины | 2022 |
11 | АО "Солнечная Долина" | Крым | Кагор Солнечной Долины Коллекционное | 2003 |
12 | АО "Дербентский коньячный комбинат" | Дагестан | Кагор | 2022 |
13 | АО ПАО "Массандра" | Крым | Лакрима Кристи | 2020 |
14 | Шато Ай-Даниль | Крым | Форте | 2017 |