Сертификаты качества АВВР
№ п/п | Наименование члена АВВР | Номер в реестре АВВР | Ссылка на документ |
1 | ООО «ДОНСКОЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЭЛЬБУЗД» (ВВЗ «Долина Дона») | 90 | |
2 | ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» (ФРАНЦ) (ВВЗ «Долина Дона») | 127 | Аннулирован Аннулировано |
3 | ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» (ВВЗ "Крым") | 51 | |
4 | ООО "АГРОФИРМА «ЗОЛОТАЯ БАЛКА» (ВВЗ "Крым") | 150 | |
5 | АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ВВЗ "Крым") | 141 | |
6 | АО «АГРОФИРМА ЧЕРНОМОРЕЦ» (ВВЗ "Крым") | 14 | |
7 | ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» (ВВЗ "Крым") | 105 | |
8 | ООО «КАЧИНСКИЙ+» (ВВЗ "Крым") | 4 | |
9 | ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН» (ВВЗ "Крым") | 96 | |
10 | К(Ф)Х «ВИНОДЕЛЬНЯ АРАНЧИ» (ВВЗ "Крым") | 173 | |
11 | ООО «ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АКЧУРИНА» (ВВЗ "Крым") | 166 | |
12 | ООО «ВАЙНКРАФТ» (ВВЗ "Крым") | 164 | |
13 | ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»» (ВВЗ "Крым") | 27 | |
14 | ООО «ВИНОДЕЛЬНЯ БУРЛЮК») (ВВЗ "Крым") | 123 | |
15 | К (Ф) Х «К 2» (ВВЗ "Крым") | 165 | |
16 | ООО «РАЕВСКОЕ» (ВВЗ "Кубань") | 122 | |
17 | ООО «МЫСХАКО» (ВВЗ "Кубань") | 139 | |
18 | СПК «ТЕРРУАР» (ВВЗ "Крым") | 160 | |
19 | КФХ «ВИЛЛА УРКУСТА» (ВВЗ "Крым") | 186 | |
20 | ООО «ВИННОЕ ПОДВОРЬЕ СТАРОГО ГРЕКА» (ВВЗ "Крым") | 174 | |
21 | ООО «КУБАНЬ-ВИНО» (ВВЗ "Кубань") | 93 | |
22 | ООО ВИНОДЕЛЬНЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ» (ВВЗ "Кубань") | 97 | |
23 | ООО «КУБАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ» (ВВЗ "Кубань") | 113 | |
24 | ООО «БЕЛЬБЕК» (ВВЗ "Крым") | 106 | |
25 | ООО «ЗЕНА» (ВВЗ «Долина Дона») | 182 | |
26 | ООО «АНАПСКИЕ ВИНА» (ВВЗ "Кубань") | 125 | |
27 | ООО «ОЛИМП» (ВВЗ "Кубань") | 169 | |
28 | ООО «МЕЗЫБЬ» (ВВЗ "Кубань") | 86 | |
29 | ООО «КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД» (ВВЗ "Кубань") | 120 | |
30 | ООО «ВИНА ЛЕФКАДИИ» (ВВЗ "Кубань") | 58 | |
31 | ООО «ГРАНД-ВИНО» (ВВЗ "Кубань") | 81 | |
32 | ООО ИМЕНИЕ «СИКОРЫ» (ВВЗ "Кубань") | 181 | |
33 | ООО «ЧЕРНОМОРЬЕ» (ВВЗ "Крым") | 95 | |
34 | ООО «ДОЛИНА» (ВВЗ "Кубань") | 26 | |
35 | ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ВВЗ "Кубань") | 151 | |
36 | ООО «ВИНОДЕЛЬНЯ ШАТО ПИНО» (ВВЗ "Кубань") | 136 | |
37 | ИП ПОЕЗДНИК МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ВВЗ "Кубань") | 179 | |
38 | ООО «СОБЕР БАШ» (ВВЗ "Кубань") | 116 | |
39 | АО «ПАО «МАССАНДРА» (ВВЗ "Крым") | 2 | |
40 | ООО «ГУНЬКОВВ» (ВВЗ "Кубань") | 54 | |
41 | ООО «УСАДЬБА БЕЛОГОРЬЕ» (ВВЗ "Крым") | 77 | |
42 | СППССК «ТАМАНЬ» (ВВЗ "Кубань") | 194 | |
43 | ИП ГКФХ ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (ВВЗ "Крым") | 193 | |
44 | ООО «ТАМАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ – КУБАНЬ» (ВВЗ "Кубань") | 103 | |
45 | ООО АГРОФИРМА «ЮЖНАЯ» (ВВЗ "Кубань") | 1 | |
46 | ЗАО «ПРИМОРСКОЕ» (ВВЗ "Кубань") | 32 | |
47 | ООО АГРОФИРМА «ЮБИЛЕЙНАЯ» (ВВЗ "Кубань") | 5 | |
48 | АО «МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД» (ВВЗ «Долина Дона») | 109 | |
49 | ООО «ТАВИНКО АГРО» (ВВЗ "Кубань") | 59 | |
50 | КФХ «ВИНОГРАДАРЬ» (ВВЗ "Крым") | 191 | |
51 | ООО «ДОЛИНА СЕМИГОРЬЯ» (ВВЗ "Кубань") | 171 | |
52 | ИП ГЛАВА КФХ БЕСКОРОВАЙНЫЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (ВВЗ "Крым") | 170 | |
53 | АО «СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ» (ВВЗ "Кубань") | 88 | |
54 | АО «АКСИС ИНВЕСТИЦИИ» (ВВЗ "Кубань") | 76 | |
55 | ООО «ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ» (ВВЗ "Кубань") | 40 | |
56 | ООО «ВИЛЛА ЗВЕЗДА» (ВВЗ "Кубань") | 214 | |
57 | ИП КОВАЛЬ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 210 | Аннулирован Аннулировано |
58 | ИП ФЕДОРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ВВЗ "Крым") | 216 | |
59 | АО «ДИВНОМОРЬЕ» (ВВЗ "Кубань") | 66 | |
60 | ООО "ИНВЕСТ РЕЗЕРВ" (ВВЗ "Крым") | 204 | |
61 | ИП ГЛАВА КФХ ГУБАРЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | 196 | |
62 | ИП ГЛАВА КФХ НИКОЛАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 145 | |
63 | ООО "ШУМРИНКА" (ВВЗ "Кубань") | 115 | |
64 | ЗАО "АГРОФИРМА «РОДИНА»" (ВВЗ "Кубань") | 200 | |
65 | ИП ГЛАВА КФХ БИЮКЬЯН АРТУР ЛЕОНТЬЕВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 124 | |
66 | ООО "СВЗ-АГРО" (ВВЗ "Крым") | 142 | |
67 | АО "АРТВИН" (ВВЗ "Крым") | 217 | |
68 | ООО "СУХАЯ ГОРА" (ВВЗ "Кубань") | 89 | |
69 | ИП ГЛАВА КФХ АВИЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА (ВВЗ "Ставрополье") | 114 | |
70 | ООО "РУССКИЙ ТЕРРУАР" (ВВЗ "Кубань") | 206 | |
71 | ООО "ВИНОДЕЛЬНЯ АСКЕРИ" (ВВЗ "Крым") | 98 | |
72 | АО "СТАРОКРЫМСКИЙ" | 11 | Аннулирован Аннулировано |
73 | ООО "МИСТРАЛЬ ВАЙН" (ВВЗ "Кубань") | 64 | |
74 | ООО "ШАТО ДЕ ТАЛЮ" (ВВЗ "Кубань") | 57 | |
75 | ООО "НОВОТЕРРА" (ВВЗ "Кубань") | 69 | |
76 | АО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА" (ВВЗ "Долина Дона") | 15 | |
77 | АО "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" (ВВЗ "Крым") | 34 | |
78 | ООО "МРИЯ.ПРО" (ВВЗ "Крым") | 121 | |
79 | ИП ГЛАВА КФХ ГОЛУБОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (ВВЗ "Ставрополье") | 146 | |
80 | ООО "АГРОФИРМА «САУК-ДЕРЕ»" (ВВЗ "Кубань") | 41 | |
81 | АО "ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ" (ВВЗ "Крым") | 227 | |
82 | ИП ГЛАВА КФХ МАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 224 | |
83 | ИП ЩУКА ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (ВВЗ "Крым") | 223 | |
84 | ООО "ЯЙЛА" (ВВЗ "Крым") | 228 | |
85 | ООО "ШАТО АНДРЕ" (ВВЗ "Кубань") | 230 | |
86 | К(Ф)Х "БРАТЬЯ МЕЛЬНИКОВЫ" (ВВЗ "Крым") | 202 | |
87 | ООО "ВПС ПЛЮС" (ВВЗ "Крым") | 82 | |
88 | ООО АПК "МИЛЬСТРИМ–ЧЕРНОМОРСКИЕ ВИНА" (ВВЗ "Кубань") | 49 | |
89 | ОАО "АПФ ФАНАГОРИЯ" (ВВЗ "Кубань") | 102 | |
90 | ЗАО "АБРАУ-ДЮРСО" (ВВЗ "Кубань") | 104 | |
91 | ООО "ЭРА КРЫМ" (ВВЗ "Крым") | 198 | |
92 | ООО "АЗОВСКИЕ ИГРИСТЫЕ" (ВВЗ "Кубань") | 233 | |
93 | К(Ф)Х "БАРРИК" (ВВЗ "Крым") | 197 | |
94 | АО "БУРЛЮК" | 231 | Аннулирован Аннулировано |
95 | ООО "ЛЕГЕНДА КРЫМА" (ВВЗ "Крым") | 232 | |
96 | ООО "ВК САТЕРА" (ВВЗ "Крым") | 242 | |
97 | ООО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ "ОПЫТНЫЙ" (ВВЗ "Ставрополье") | 44 | |
98 | КФХ "УСАДЬБА АДЕРБА" (ВВЗ "Кубань") | 243 | |
99 | ОАО "ДЗИВ" (ВВЗ "Дагестан") | 111 | |
100 | ООО "ДЗИВ-2" (ВВЗ "Дагестан") | 110 | |
101 | ООО АФ "МИРНЫЙ" | 31 | Отсутствует Отсутствует |
102 | ИП ГЛАВА К(Ф)Х ШУМАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 239 | |
103 | ООО "ИНВЕСТ АКТИВ" (ВВЗ "Крым") | 229 | |
104 | ООО "ЛОКО ЧИМБАЛИ ВАЙНЕРИ" (ВВЗ "Крым") | 205 | |
105 | ООО "ФЕРМЕР ЛТД" (ВВЗ "Крым") | 48 | |
106 | ЗАО ВКЗ "ИЗБЕРБАШСКИЙ" (ВВЗ "Дагестан") | 190 | |
107 | ООО "ВИНОГРАД ПЛЮС" (ВВЗ "Крым") | 163 | |
108 | АО "ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ" (ВВЗ "Дагестан") | 218 | |
109 | АО "ВИННЫЕ ТЕРРУАРЫ СЕВАСТОПОЛЯ" (ВВЗ "Крым") | 234 | |
110 | ООО "АТАНЕЛЬ" (ВВЗ "Крым") | 246 | |
111 | ООО "УСАДЬБА БАКАНОВСКАЯ" (ВВЗ "Кубань") | 247 | |
112 | ИП ГЛАВА К(Ф)Х ГУБИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ (ВВЗ "Долина Дона") | 118 | |
113 | ООО "ДУБОВСКИЙ ВИНОГРАД" (ВВЗ "Нижняя Волга") | 85 | |
114 | ООО "СТАРОЗОЛОТОВСКОЕ" (ВВЗ "Долина Дона") | 208 | |
115 | ООО "ВИЛЛА СОФИЯ" (ВВЗ "Нижняя Волга") | 252 | |
116 | ООО "ВИНОДЕЛЬНЯ МАНКОПИЯ" (ВВЗ "Крым") | 195 | |
117 | АО "УСАДЬБА МАСКАГА" (ВВЗ "Кубань") | 99 | |
118 | ООО "ДЕРБЕНТ ВИНО" (ВВЗ "Дагестан") | 108 | |
119 | ИП РОМАНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 238 | |
120 | ООО "ВЕХА" (ВВЗ "Дагестан") | 112 | |
121 | ООО "ДЕРБЕНТ АГРО" (ВВЗ "Дагестан") | 25 | |
122 | ИП БАБЕНКО КРИСТИНА ВИКТОРОВНА (ВВЗ "Кубань") | 259 | |
123 | ИП СУХАНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (ВВЗ "Нижняя Волга") | 267 | |
124 | ООО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРИБРЕЖНОЕ»" (ВВЗ "Крым") | 62 | |
125 | ООО "КРЫМСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ" (ВВЗ "Крым") | 29 | |
126 | ИП ГЛАВА К(Ф)Х РИХАРД ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА (ВВЗ "Крым") | 265 | |
127 | КФХ "ПЕСНЯ" (ВВЗ "Кубань") | 235 | |
128 | ООО "РУСТИКА" (ВВЗ "Крым") | 178 | |
129 | АО "КРЫМ ВИНО" (ВВЗ "Крым") | 37 | |
130 | ООО "ДОМ ВИНА" (ВВЗ "Крым") | 87 | |
131 | ООО "АГРО-ПРОМ" (ВВЗ "Крым") | 83 | |
132 | КФХ ТАРАХНО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 262 | |
133 | КФХ ТАРАХНО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 263 | |
134 | КФХ ШАМРАЙ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 264 | Аннулирован Аннулировано |
135 | АО "ЛЕВОКУМСКОЕ" (ВВЗ "Ставрополье") | 30 | |
136 | ИП ГЛАВА К(Ф)Х КОНОВАЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ (ВВЗ "Кубань") | 237 | |
137 | АО "МАНТРА" (ВВЗ "Кубань") | 211 | |
138 | ООО "ИНИЦИАТИВА" (ВВЗ "Крым") | 184 | |
139 | КФХ "БЕЛЫЕ ХОЛМЫ" (ВВЗ "Крым") | 273 | |
140 | ООО "ИМЕНИЕ "АЛЬМИНСКИЕ ХОЛМЫ" (ВВЗ "Крым") | 274 | |
141 | АО "ЯНТАРНЫЙ" (ВВЗ "Крым") | 269 | |
142 | КФХ "АГРОС" (ВВЗ "Крым") | 271 | |
143 | ООО "ЭВИМЕРИЯ" (ВВЗ "Крым") | 130 | |
144 | ООО "КУБАНЬВИНАГРО" (ВВЗ "Кубань") | 272 | |
145 | ООО "ВИНО И ЛЮДИ" (ВВЗ "Крым") | 256 | |
146 | АО "ЗШВ "НОВЫЙ СВЕТ" (ВВЗ "Крым") | 100 | |
147 | ООО "ВИНА ЛИВАДИИ" (ВВЗ "Крым") | 287 | |
148 | ООО "ЖЕМЧУЖИНА АГРО" (ВВЗ "Крым") | 286 | |
149 | АО МПБК "ОЧАКОВО" (ВВЗ "Кубань") | 63 | |
150 | ИП ВЕРЯЛИН МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ (ВВЗ "Крым") | 289 | |
151 | ООО "ПОБЕДА" (ВВЗ "Кубань") | 8 |






































































