Сертификаты качества АВВР
№ п/п | Наименование члена АВВР | Номер в реестре АВВР | Ссылка на документ |
1 | ООО «ДОНСКОЕ ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ЭЛЬБУЗД» (ВВЗ «Долина Дона») | 90 | |
2 | ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РОСТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР» (ФРАНЦ) (ВВЗ «Долина Дона») | 127 | |
3 | ООО «ИНВЕСТ ПЛЮС» (ВВЗ «Крым») | 51 | |
4 | ООО "АГРОФИРМА «ЗОЛОТАЯ БАЛКА» (ВВЗ «Крым») | 150 | |
5 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД» (ВВЗ «Крым») | 141 | |
6 | АО «АГРОФИРМА ЧЕРНОМОРЕЦ» (ВВЗ «Крым») | 14 | |
7 | ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ» (ВВЗ «Крым») | 105 | |
8 | ООО «КАЧИНСКИЙ+» (ВВЗ«Крым») | 4 | |
9 | ООО «ИНКЕРМАНСКИЙ ЗАВОД МАРОЧНЫХ ВИН» (ВВЗ «Крым») | 96 | |
10 | К(Ф)Х «ВИНОДЕЛЬНЯ АРАНЧИ» (ВВЗ «Крым») | 173 | |
11 | ООО «ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АКЧУРИНА» (ВВЗ «Крым») | 166 | |
12 | ООО «ВАЙНКРАФТ» (ВВЗ «Крым») | 164 | |
13 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ «МАГАРАЧ» НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВВЗ «Крым») | 27 | |
14 | ООО «ВИНОДЕЛЬНЯ БУРЛЮК») (ВВЗ «Крым») | 123 | |
15 | К (Ф) Х «К 2» (ВВЗ «Крым») | 165 | |
16 | ООО «РАЕВСКОЕ» (ВВЗ «Кубань») | 122 | |
17 | ООО «МЫСХАКО» (ВВЗ «Кубань») | 139 | |
18 | СПК «ТЕРРУАР» (ВВЗ «Крым») | 160 | |
19 | КФХ «ВИЛЛА УРКУСТА» (ВВЗ «Крым») | 186 | |
20 | ООО «ВИННОЕ ПОДВОРЬЕ СТАРОГО ГРЕКА» (ВВЗ «Крым») | 174 | |
21 | ООО «КУБАНЬ-ВИНО» (ВВЗ «Кубань») | 93 | |
22 | ООО ВИНОДЕЛЬНЯ «ЮБИЛЕЙНАЯ» (ВВЗ «Кубань») | 97 | |
23 | ООО «КУБАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ» (ВВЗ «Кубань») | 113 | |
24 | ООО «БЕЛЬБЕК» (ВВЗ «Крым») | 106 | |
25 | ООО «ЗЕНА» (ВВЗ «Долина Дона») | 182 | |
26 | ООО «АНАПСКИЕ ВИНА» | 125 | |
27 | ООО «ОЛИМП» | 169 | |
28 | ООО «МЕЗЫБЬ» | 86 | |
29 | ООО «КРЫМСКИЙ ВИННЫЙ ЗАВОД» | 120 | |
30 | ООО «ВИНА ЛЕФКАДИИ» | 58 | |
31 | ООО «ГРАНД-ВИНО» | 81 | |
32 | ООО ИМЕНИЕ «СИКОРЫ» | 181 | |
33 | ООО «ЧЕРНОМОРЬЕ» | 95 | |
34 | ООО «ДОЛИНА» | 26 | |
35 | ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» | 151 | |
36 | ООО «ВИНОДЕЛЬНЯ ШАТО ПИНО» | 136 | |
37 | ИП ПОЕЗДНИК МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 179 | |
38 | ООО «СОБЕР БАШ» | 116 | |
39 | АО «ПАО «МАССАНДРА» | 2 | |
40 | ООО «ГУНЬКОВВ» | 54 | |
41 | ООО «УСАДЬБА БЕЛОГОРЬЕ» | 77 | |
42 | СППССК «ТАМАНЬ» | 194 | |
43 | ИП ГКФХ ЛЕБЕДЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА (ВВЗ «Крым») | 193 | |
44 | ООО «ТАМАНСКАЯ ВИННАЯ КОМПАНИЯ – КУБАНЬ» | 103 | |
45 | ООО АГРОФИРМА «ЮЖНАЯ» (ВВЗ «Кубань») | 1 | |
46 | ЗАО «ПРИМОРСКОЕ» | 32 | |
47 | ООО АГРОФИРМА «ЮБИЛЕЙНАЯ» (ВВЗ «Кубань») | 5 | |
48 | АО «МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД» (ВВЗ «Долина Дона») | 109 | |
49 | ООО «ТАВИНКО АГРО» (ВВЗ «Кубань») | 59 | |
50 | КФХ «ВИНОГРАДАРЬ» | 191 | |
51 | ООО «ДОЛИНА СЕМИГОРЬЯ» (ВВЗ «Кубань») | 171 | |
52 | ИП ГЛАВА КФХ БЕСКОРОВАЙНЫЙ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ (ВВЗ «Крым») | 170 | |
53 | АО «СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ» (ВВЗ «Кубань») | 88 | |
54 | АО «АКСИС ИНВЕСТИЦИИ» | 76 | |
55 | ООО «ПОМЕСТЬЕ ГОЛУБИЦКОЕ» | 40 | |
56 | ООО «ВИЛЛА ЗВЕЗДА» | 214 | |
57 | ИП КОВАЛЬ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ | 210 | Аннулировано Аннулировано |
58 | ИП ФЕДОРОВ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 216 | |
59 | АО «ДИВНОМОРЬЕ» | 66 | |
60 | ООО "ИНВЕСТ РЕЗЕРВ" | 204 | |
61 | ИП ГЛАВА КФХ ГУБАРЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ | 196 | |
62 | ИП ГЛАВА КФХ НИКОЛАЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ | 145 | |
63 | ООО "ШУМРИНКА" | 115 | |
64 | ЗАО "АГРОФИРМА «РОДИНА»" | 200 | |
65 | ИП ГЛАВА КФХ БИЮКЬЯН АРТУР ЛЕОНТЬЕВИЧ | 124 | |
66 | ООО "СВЗ-АГРО" | 142 | |
67 | АО "АРТВИН" | 217 | |
68 | ООО "СУХАЯ ГОРА" | 89 | |
69 | ИП ГЛАВА КФХ АВИЛОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА | 114 | |
70 | ООО "РУССКИЙ ТЕРРУАР" | 206 | |
71 | ООО "ВИНОДЕЛЬНЯ АСКЕРИ" | 98 | |
72 | АО "СТАРОКРЫМСКИЙ" | 11 | Аннулировано Аннулировано |
73 | ООО "МИСТРАЛЬ ВАЙН" | 64 | |
74 | ООО "ШАТО ДЕ ТАЛЮ" | 57 | |
75 | ООО "НОВОТЕРРА" | 69 | |
76 | АО "ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА" | 15 | |
77 | АО "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" | 34 | |
78 | ООО "МРИЯ.ПРО" | 121 | |
79 | ИП ГЛАВА КФХ ГОЛУБОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 146 | |
80 | ООО "АГРОФИРМА «САУК-ДЕРЕ»" | 41 | |
81 | АО "ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ" | 227 | |
82 | ИП ГЛАВА КФХ МАРЧЕНКО ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 224 | |
83 | ИП ЩУКА ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ | 223 | |
84 | ООО "ЯЙЛА" | 228 | |
85 | ООО "ШАТО АНДРЕ" | 230 | |
86 | К(Ф)Х "БРАТЬЯ МЕЛЬНИКОВЫ" | 202 | |
87 | ООО "ВПС ПЛЮС" | 82 | |
88 | ООО АПК "МИЛЬСТРИМ–ЧЕРНОМОРСКИЕ ВИНА" | 49 | |
89 | ОАО "АПФ ФАНАГОРИЯ" | 102 | |
90 | ЗАО "АБРАУ-ДЮРСО" | 104 | |
91 | ООО "ЭРА КРЫМ" | 198 | |
92 | ООО "АЗОВСКИЕ ИГРИСТЫЕ" | 233 | |
93 | К(Ф)Х "БАРРИК" | 197 | |
94 | АО "БУРЛЮК" | 231 | Аннулировано Аннулировано |
95 | ООО "ЛЕГЕНДА КРЫМА" | 232 | |
96 | ООО "ВК САТЕРА" | 242 | |
97 | ООО СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЕ "ОПЫТНЫЙ" | 44 | |
98 | КФХ "УСАДЬБА АДЕРБА" | 243 | |
99 | ОАО "ДЗИВ" | 111 | |
100 | ООО "ДЗИВ-2" | 110 | |
101 | ООО АФ "МИРНЫЙ" | 31 | Отсутствует Отсутствует |
102 | ИП ГЛАВА К(Ф)Х ШУМАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ | 239 | |
103 | ООО "ИНВЕСТ АКТИВ" | 229 | |
104 | ООО "ЛОКО ЧИМБАЛИ ВАЙНЕРИ" | 205 | |
105 | ООО "ФЕРМЕР ЛТД" | 48 | |
106 | ЗАО ВКЗ "ИЗБЕРБАШСКИЙ" | 190 | |
107 | ООО "ВИНОГРАД ПЛЮС" | 163 | |
108 | АО "ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ" | 218 | |
109 | АО "ВИННЫЕ ТЕРРУАРЫ СЕВАСТОПОЛЯ" | 234 | |
110 | ООО "АТАНЕЛЬ" | 246 | |
111 | ООО "УСАДЬБА БАКАНОВСКАЯ" | 247 | |
112 | ИП ГЛАВА К(Ф)Х ГУБИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ | 118 | |
113 | ООО "ДУБОВСКИЙ ВИНОГРАД" | 85 | |
114 | ООО "СТАРОЗОЛОТОВСКОЕ" | 208 | |
115 | ООО "ВИЛЛА СОФИЯ" | 252 | |
116 | ООО "ВИНОДЕЛЬНЯ МАНКОПИЯ" | 195 | |
117 | АО "УСАДЬБА МАСКАГА" | 99 | |
118 | ООО "ДЕРБЕНТ ВИНО" | 108 | |
119 | ИП РОМАНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 238 | |
120 | ООО "ВЕХА" | 112 | |
121 | ООО "ДЕРБЕНТ АГРО" | 25 | |
122 | ИП БАБЕНКО КРИСТИНА ВИКТОРОВНА | 259 | |
123 | ИП СУХАНОВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 267 | |
124 | ООО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПРИБРЕЖНОЕ»" | 062 | |
125 | ООО "КРЫМСКИЕ ВИНОГРАДНИКИ" | 029 | |
126 | ИП ГЛАВА К(Ф)Х РИХАРД ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА | 265 | |
127 | КФХ "ПЕСНЯ" | 235 | |
128 | ООО "РУСТИКА" | 178 | |
129 | АО "КРЫМ ВИНО" | 37 | |
130 | ООО "ДОМ ВИНА" | 87 | |
131 | ООО "АГРО-ПРОМ" | 83 | |
132 | КФХ ТАРАХНО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ | 262 | |
133 | КФХ ТАРАХНО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 263 | |
134 | КФХ ШАМРАЙ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ | 264 | |
135 | АО "ЛЕВОКУМСКОЕ" | 30 | |
136 | ИП ГЛАВА К(Ф)Х КОНОВАЛОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ | 237 | |
137 | АО "МАНТРА" | 211 | |
138 | ООО "ИНИЦИАТИВА" | 184 | |
139 | КФХ "БЕЛЫЕ ХОЛМЫ" | 273 | |
140 | ООО "ИМЕНИЕ "АЛЬМИНСКИЕ ХОЛМЫ"" | 274 | |
141 | АО "ЯНТАРНЫЙ" | 269 | |
142 | КФХ "АГРОС" | 271 | |
143 | ООО "ЭВИМЕРИЯ" | 130 | |
144 | ООО "КУБАНЬВИНАГРО" | 272 | |
145 | ООО "ВИНО И ЛЮДИ" | 256 | |
146 | АО "ЗШВ "НОВЫЙ СВЕТ" | 100 |



































































