Кубок АВВР 2026: список победителей
Категория ИГРИСТЫЕ ВИНА
Награда | Производитель | Наименование вина | Балл | Конкурс |
ГРАН-ПРИ | AYA ORGANIC WINE & VINEYARDS | EVOLUTION PINOT NOIR 2024 | 89,93 | ПРОДЭКСПО / TOP100WINES |
ГРАН-ПРИ | VILLA DI ALMA | CABERNET SAUVIGNON КОЛЬ ФОНДО 2024 | 89,93 | ВИННАЯ КАРТА РОССИИ |
ЗОЛОТО | ДЕРБЕНТ ВИНО | CAUCASIAN БРЮТ БЕЛОЕ 2024 | 89,80 | ПРОДЭКСПО |
СЕРЕБРО | ЦИМЛЯНСКОЕ ВИНО | ЦИМЛЯНСКОЕ КЮВЕ ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ 2024 | 89,73 | TOP100WINES |
БРОНЗА | МЫСХАКО | FLUTE GEWURZTRAMINER SAUVIGNON BLANC 2024 | 89,60 | SWN |
Категория РОССИЙСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
Награда | Производитель | Наименование вина | Балл | Конкурс |
ГРАН-ПРИ | НОВЫЙ СВЕТ | КОЛЛЕКЦИОННОЕ ЭКСТРА БРЮТ 2019 | 91,33 | ПРОДЭКСПО |
ЗОЛОТО | АБРАУ-ДЮРСО | ИМПЕРИАЛ БРЮТ ВИНТАЖ 2021 | 91,20 | ВИННАЯ КАРТА РОССИИ / TOP100WINES |
СЕРЕБРО | АБРАУ-ДЮРСО | БРЮТ Д'ОР БЛАН ДЕ НУАР 2022 | 91,13 | РОСКАЧЕСТВО |
СЕРЕБРО | ЗОЛОТАЯ БАЛКА | КЮВЕ ДЕ ВИТМЕР 2022 | 91,13 | РБК И САРКИСЯН |
БРОНЗА | ЦИМЛЯНСКИЕ ВИНА | ЦИМЛЯНСКИЙ ЧЕРНЫЙ ЭКСТРА БРЮТ 2022 | 91,07 | ПРОДЭКСПО |
Категория БЕЛОЕ ВИНО
Награда | Производитель | Наименивание вина | Балл | Конкурс |
ГРАН-ПРИ | GUNKO WINERY | СОВИНЬОН БЛАН 2025 | 91,60 | TOP100WINES |
ЗОЛОТО | LEGATO | ШАРДОНЕ 2023 | 91,47 | TOP100WINES |
СЕРЕБРО | МЫСХАКО | NOBLE AGE SEMILLON ALIGOTE 2024 | 91,20 | ВИНОРУС |
СЕРЕБРО | СОБЕР БАШ | ХИХВИ 2023 | 91,20 | ПРОДЭКСПО |
БРОНЗА | UPPA WINERY | PAVEL SHVETS RIESLING OAK 2023 | 91,07 | РБК И САРКИСЯН |
БРОНЗА | ВИНОДЕЛЬНЯ УЗУНОВ | РАШ РЕЗЕРВ 2023 | 91,07 | TOP100WINES |
Категория РОЗОВОЕ ВИНО
Награда | Производитель | Наименование вина | Балл | Конкурс |
ГРАН-ПРИ | УСАДЬБА МАСКАГА | БЛЕНД РОЗЕ 2025 | 91,20 | TOP100WINES |
ЗОЛОТО | ФАНАГОРИЯ | РОЗЕ НЕББИОЛО 2025 | 91,00 | TOP100WINES / SWN |
СЕРЕБРО | ВАЛЕРИЙ ЗАХАРЬИН | АВТОРСКОЕ ВИНО КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 2025 | 90,87 | ВИНОРУС |
БРОНЗА | ALMA VALLEY | НЕВИННОСТЬ | 90,67 | ПРОДЭКСПО |
Категория КРАСНЫЕ ВИНА
Награда | Производитель | Наименование вина | Балл | Конкурс |
ГРАН-ПРИ | СКАЛИСТЫЙ БЕРЕГ | КРАСНАЯ КНИГА ГЛАВА 1 2022 | 91,60 | TOP100WINES |
ЗОЛОТО | MANCOPIA | CABERNET SAUVIGNON 2023 | 91,48 | ПРОДЭКСПО / TOP100WINES |
СЕРЕБРО | TEMERINDA | САПЕРАВИ 2024 | 91,47 | TOP100WINES |
БРОНЗА | ФАНАГОРИЯ | ТОЧКА САПЕРАВИ 2019 | 91,43 | РБК И САРКИСЯН |
Категория СЛАДКИЕ
Награда | Производитель | Наименование вина | Балл | Конкурс |
ГРАН-ПРИ | ФАНАГОРИЯ | VELVET SEASON РИСЛИНГ 2024 | 90,80 | РОСКАЧЕСТВО |
ЗОЛОТО | ГАЛИЦКИЙ И ГАЛИЦКИЙ | LE GENERAL HIVER 2022 | 90,57 | РБК И САРКИСЯН |
СЕРЕБРО | ШАТО ПИНО | ПОЗДНИЙ СБОР РИСЛИНГ 2024 | 90,53 | РОСКАЧЕСТВО |
БРОНЗА | ШУМРИНКА | ПАРИ | 90,21 | РБК И САРКИСЯН |
Категория КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА
Награда | Производитель | Наименование вина | Балл | Конкурс |
ГРАН-ПРИ | INKERMAN | МУСКАТ РОЗОВЫЙ КРЫМСКИЙ 2014 | 93,80 | SWN |
ЗОЛОТО | МАССАНДРА | МУСКАТ БЕЛЫЙ ЛИВАДИЯ 2022 | 93,73 | SWN |
СЕРЕБРО | СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА | СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА 2002 | 93,47 | РБК И САРКИСЯН |
БРОНЗА | МАССАНДРА | МУСКАТ БЕЛЫЙ ЮЖНОБЕРЕЖНЫЙ | 92,93 | РОСКАЧЕСТВО |








































































